Производитель | OnePlus |
Цвет | Черный |
Модель | 13 |
Операционная система | Android |
Дата анонса | 2024 |
Оперативная память (Gb) | 12 |
Кол-во симкарт | 2 |
Тип устройства | Смартфон |
Диагональ экрана (дюймы) | 6.82 |
Разрешение дисплея | 1440x3168 |
Тип экрана | LTPO AMOLED |
Кол-во точек на дюйм (ppi) | 510 |
Основная камера (Mp) | 50 |
Фронтальная камера (Mp) | 32 |
Производитель процессора | Qualcomm |
Процессор | Snapdragon 8 Elite |
Частота процессора (МГц) | 4.32 ГГц |
Кол-во ядер процессора | 8 |
Видеопроцессор | Adreno 830 |
Емкость аккумулятора мА.ч | 6000 |
Вес (грамм) | 211 |
Размеры (ШxВxТ) | 162.9 x 76.5 x 8.7 мм |
Оценка Antutu | 3015087 |
Оценка GeekBench Multi-core | 9597 |
Оценка GeekBench Single-core | 3150 |
Встроенная память | 512GB |
Цвет корпуса | Черный |
Соотношение сторон | 20:9 |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.